Quels logiciels utiliser pour faire de la retouche photo ?
Ce sont des questions qui reviennent régulièrement : je voudrai retoucher mes photos mais je ne sais pas quel logiciel choisir … ou encore : je n’y connais pas grand chose, quel logiciel photo conseilleriez-vous à un débutant ?
C’est vrai qu’il n’est pas facile de s’y retrouver tellement les offres et possibilités sont nombreuses. Pour choisir le logiciel de retouche photo qui conviendra le mieux à vos besoins, commencez par répondre aux 3 questions suivantes :
1 : Qu’est ce que je veux faire de mes photos ?
Vous aller me répondre, « ben, les retoucher pardi !! ».
Oui, d’accord, merci, mais bon, c’est un peu vague comme réponse … car il ne faut pas oublier qu’il y a des logiciels pour tout type de création (faire des photomontages, assembler des photos en panoramiques, les convertir en noir et blanc, faire du Time Lapse, du HDR etc … ou simplement les rendre plus belles)
2 : Quel type de logiciel me conviendrait le mieux ?
Maintenant que vous savez ce que vous voulez réellement faire de vos images, répondez à ces deux questions essentielles :
- Est ce que je suis patient et disposé à passer du temps à apprendre à utiliser un logiciel de retouche photo ? Il ne faut pas rêver, la prise en main d’un bon logiciel de retouche photo n’est pas simple … Sinon, il n’y aurait pas de blog comme Photograpix, de forums, de tutoriels vidéos, de revues et livres spécialisés ou de formations en tous genre … Bref, si vous voulez réellement faire de la retouche photo, il va falloir bosser…
- Est ce je veux pouvoir rapidement et simplement retoucher mes photos ? J’entends par là utiliser un logiciel super simple qui vous laisse le choix entre 2 ou 3 options et puis ayé !, terminé !
3 : Quel budget suis-je prêt à mettre dans l’achat d’un logiciel ?
Est-il besoin de le rappeler : la performance, ça se paie … Il est bien évident qu’un logiciel gratuit ne permet pas de faire autant de choses qu’un logiciel payant.
Présentation des différents logiciels de retouche photo.
Bon, maintenant que vos besoins et moyens ont été précisés, je vous invite à consulter le tableau ci dessous. Celui-ci présente la liste des principaux logiciels de retouche photos. Si cela vous aide, je ferai peut-être une liste pour les logiciels de création de panoramiques, les catalogueurs, les convertisseurs noir et blanc etc …
Chaque logiciel de retouche est classé en fonction de son utilisation, de son public (débutant, amateur, expert) et de son prix. Pour que cet article puisse servir dans le futur, je tâcherai d’actualiser ce tableau au fil du temps. J’ai volontairement fait l’impasse sur un éventuel classement ou notation du style « la liste des 5 meilleurs logiciels de retouche photo » car c’est pour moi quelque chose de beaucoup trop subjectif. Le meilleur logiciel pour vous, ce sera celui qui répondra le mieux à vos besoins.
Liste des principaux logiciels de retouche photo
| Logiciel | Domaine d'application | Public | Prix | Qu'est ce que l'on peut faire avec | Les + | Les - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photoshop (Windows/Mac OS) | -Retouche photo -Création artistique | -Experts -Photographes pros -Infographistes | 1015 € MAJ : 249 € Location : à partir de 48€/mois | Tout (photomontages complexes, dessin, infographies ...) | - Le must de la retouche photo | Son prix Nécessite d'avoir de solides connaissances en retouche photo pour le maîtriser |
| Photoshop Elements (Windows/Mac OS) | -Retouche photo -Catalogueur | -Amateurs -Photographes pros | 100 € MAJ : 81 € | -Livres photos, calendriers, faires parts -Photomontages simples -Panoramiques -HDR -Organiser ses photos | -Fait beaucoup de choses -Interface simplifiée pour les débutants | Cher pour des débutants |
| PaintShop Pro (Windows/Mac OS) | -Retouche photo -Catalogueur | -Amateurs -Photographes pros | Version ultimate : 90 € Version classique : 70 € MAJ : 50 € | -Photomontages simples -HDR -Organiser ses photos | -Moins cher que Photoshop Elements, son concurrent direct | Idem ci dessus |
| The Gimp (Windows/Mac OS/Linux) | -Retouche photo | -Amateurs | Gratuit | -Photomontages simples -Amélioration photos | -Sa gratuité -Disponible pour Linux | Ergonomie à revoir |
| Picasa (Windows/Mac OS) | -Retouche photo -Catalogueur | -Débutants | Gratuit | -Améliorations photos basiques -Classement | -Sa gratuité -Très simple d'utilisation | Peut-être un peu trop simple |
| Photoshop Express Editor | -Retouche photo en ligne | -Débutants | Gratuit | -Améliorations photos basiques | -Très simple d'utilisation | En anglais |
| PhotoFiltre (Windows) | -Retouche photo | -Débutants | Gratuit | -Améliorations photos | -Plus complet que Picasa | Pas de fonction catalogueur |
| PhotoFiltre studio (Windows) | -Retouche photo | -Amateurs | version payante : 35 € | -Améliorations photos -Photomontages simples | -Gère les calques (non géré par la version gratuite) | |
| iPhoto (Mac OS) | -Retouche photo -Catalogueur | -Débutants | Gratuit (lorsque l'on achète un Mac) Mise à jour : 12 € | -Livres photos, calendriers, cartes -Diaporamas -Organiser ses photos | -Très ergonomique et simple d'utilisation | Idem Picasa : les fonctions de retouche sont limitées |
| Lightroom (Windows/Mac OS) | -Retouche photo -Catalogueur | -Amateurs -Photographes pros | 130 € MAJ : 74 € | -Retouche photo -Diaporamas -Sites web -Organiser ses photos -Livres photos | -Retouche non destructive | Son prix ne le met hélas pas à la portée de tous |
| Aperture (Mac OS) | -Retouche photo -Catalogueur | -Amateurs -Photographes pros | 63 € | -Livres photos, Calendriers, cartes -Diaporamas -Organiser ses photos | -Produit ergonomique -Nettement moins cher que son concurrent direct, Lightroom | Malheureusement pas disponible pour Windows |
| Nikon Capture NX (Windows/Mac OS) | -Retouche photo -Catalogueur | -Débutants -Amateurs | 150 € | -Retouche photo | -Ergonomique grace à la technologie U point | -Son prix -La dernière version date de 2009 |
| ACDSee retouche photo (Windows) | -Retouche photo | -Débutants | 40 € | -Retouche photo -Scrapbooking | Produit plus axé sur le scrapbooking que sur la retouche photo | |
| iPhoto (Ipad) | -Retouche photo | -Débutants | 3,99 € | -Retouche photo | -Très ergonomique -Le prix | |
| Photoshop Touch (iPad, Androïd) | -Retouche photo | -Débutants | 9,99€ (iPad) 7,99€ (Androïd) | -Retouche photo | -Très ergonomique -Le prix -Gère les calques |
Avant de faire votre choix, je vous conseille vivement de télécharger les versions d’évaluations (gratuites) qui vont ainsi vous permettre de tester les logiciels qui vous intéressent (généralement 30 jours d’utilisation).
Pour clôturer cet article, je joins un graphique qui présente le pourcentage d’utilisation des principaux logiciels de retouche photo (source : www.digital-photography-school.com)
A vous maintenant de voter …
Autres articles susceptibles de vous intéresser :
- Les 5 règles d’or à respecter pour retoucher et restaurer ses photos
- Comment faire apparaître un élément en couleur sur une photo noir et blanc ?
- Les 5 outils à maîtriser pour retoucher et restaurer ses photos
- Comment retoucher sa photo pour apparaître en vampire ?
- Comment faire une zone de flou sur une photo ?
Tags: Calques Photoshop Elements Retouche photo The Gimp







Commentaires:5
Laisser mon commentaire