<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photograpix, le blog</title>
	<atom:link href="http://www.photograpix.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photograpix.fr/blog</link>
	<description>Blog dédié à la retouche numérique de photographies</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Convertissez vos photos en noir et blanc avec Lightroom</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/convertissez-vos-photos-en-noir-et-blanc-avec-lightroom/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/convertissez-vos-photos-en-noir-et-blanc-avec-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi publier un article sur la conversion en noir et blanc d&#8217;une photo ? Rien de plus simple !  n&#8217;importe quel logiciel de retouche photo permet, d&#8217;un simple clic, d&#8217;effectuer cette opération. Nul besoin de Lightroom pour faire cela&#8230; Oui, mais ce que je vous propose aujourd&#8217;hui, c&#8217;est d&#8217;apprendre à utiliser les outils de ce logiciel [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/faire-time-lapse-avec-lightroom/' rel='bookmark' title='Comment faire un Time Lapse avec Lightroom ?'>Comment faire un Time Lapse avec Lightroom ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-apparaitre-couleur-sur-photo-noir-et-blanc/' rel='bookmark' title='Comment faire apparaître un élément en couleur sur une photo noir et blanc ?'>Comment faire apparaître un élément en couleur sur une photo noir et blanc ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/vaut-il-mieux-prendre-photos-en-raw-ou-en-jpeg-avec-appareil-photo-numerique/' rel='bookmark' title='Vaut-il mieux prendre ses photos en Raw ou en Jpeg avec son appareil photo numérique ?'>Vaut-il mieux prendre ses photos en Raw ou en Jpeg avec son appareil photo numérique ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/differences-entre-lightroom-photoshop-et-photoshop-elements/' rel='bookmark' title='Différences entre Lightroom, Photoshop et Photoshop Elements'>Différences entre Lightroom, Photoshop et Photoshop Elements</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/convertissez-vos-photos-en-noir-et-blanc-avec-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos de la soirée Muay Thaï du 28 avril 2012</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/actualites-photograpix/photos-soiree-muay-thai-28-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/actualites-photograpix/photos-soiree-muay-thai-28-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Photograpix]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 28 avril, la boxe thaï (Muay Thaï) était à l&#8217;honneur à Brest. L&#8217;organisateur, le Thaï Boxing Club de Milizac, avait en effet donné rendez vous à la salle Marcel Cerdan pour permettre aux spectateurs d&#8217;assister à ce sport très spectaculaire&#8230; Au menu, pas moins de 12 combats dont 2 championnats du monde, un championnat [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/quelques-realisations/photos-explosion-fight-night-aiello-batonon-brest/' rel='bookmark' title='Photos de la soirée Explosion Fight Night du 2 avril 2011 à Brest'>Photos de la soirée Explosion Fight Night du 2 avril 2011 à Brest</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/quelques-realisations/photos-festival-festidreuz-2011/' rel='bookmark' title='Photos du festival Festidreuz du 9 et 10 juillet 2011'>Photos du festival Festidreuz du 9 et 10 juillet 2011</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/actualites-photograpix/photograpix-vous-souhaite-bonne-et-heureuse-anne-2012/' rel='bookmark' title='Photograpix vous souhaite une bonne et heureuse année 2012'>Photograpix vous souhaite une bonne et heureuse année 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/actualites-photograpix/photos-soiree-muay-thai-28-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effet &#171;&#160;Coup de zoom&#160;&#187; : donnez une impression de vitesse à vos photos</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/effet-coup-zoom-donnez-impression-vitesse-pour-vos-photos/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/effet-coup-zoom-donnez-impression-vitesse-pour-vos-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Calques]]></category>
		<category><![CDATA[Filtre]]></category>
		<category><![CDATA[Photo floue]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Réflex]]></category>
		<category><![CDATA[Temps de pose]]></category>
		<category><![CDATA[The Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur d'ouverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;coup de zoom&#160;&#187; est un effet de filé, réalisé lors de la prise de vue et qui permet de donner une véritable dynamique à la photo en guidant le regard vers le centre de celle-ci. Si celui-ci n&#8217;est pas toujours très facile à réaliser sur le terrain, il se réalise par contre très rapidement [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/effet-file-donnez-impression-vitesse-aux-photos/' rel='bookmark' title='Effet filé : donnez une impression de vitesse à vos photos'>Effet filé : donnez une impression de vitesse à vos photos</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-effet-miniature-sur-photo/' rel='bookmark' title='Comment faire un effet miniature sur une photo ?'>Comment faire un effet miniature sur une photo ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/chronophotographie-prise-de-vue-photomontage/' rel='bookmark' title='La chronophotographie : de la prise de vue au photomontage'>La chronophotographie : de la prise de vue au photomontage</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/realiser-effet-lomo/' rel='bookmark' title='Comment réaliser un effet Lomo ?'>Comment réaliser un effet Lomo ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/effet-light-painting-dessinez-lumiere-sur-photos/' rel='bookmark' title='Effet light painting : dessinez de la lumière sur vos photos'>Effet light painting : dessinez de la lumière sur vos photos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/effet-coup-zoom-donnez-impression-vitesse-pour-vos-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation des différents formats de fichiers pour vos photos numériques. Avantages et inconvénients&#8230;</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/presentation-differents-formats-fichiers-pour-vos-photos-numeriques/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/presentation-differents-formats-fichiers-pour-vos-photos-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Calques]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[Restauration photo]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Nous nous sommes tous posés la question un jour ou l&#8217;autre : dans quel format de fichier dois-je enregistrer mes photos ou créations numériques ? C&#8217;est pour répondre à cette vague question que je vous propose de faire aujourd&#8217;hui le tour des formats de fichiers les plus utilisés en photo. Comme vous allez le voir, [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/5-regles-dor-pour-retoucher-et-restaurer-ses-photos/' rel='bookmark' title='Les 5 règles d&#8217;or à respecter pour retoucher et restaurer ses photos'>Les 5 règles d&#8217;or à respecter pour retoucher et restaurer ses photos</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/vaut-il-mieux-prendre-photos-en-raw-ou-en-jpeg-avec-appareil-photo-numerique/' rel='bookmark' title='Vaut-il mieux prendre ses photos en Raw ou en Jpeg avec son appareil photo numérique ?'>Vaut-il mieux prendre ses photos en Raw ou en Jpeg avec son appareil photo numérique ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/fusion-hdr-avec-photoshop-elements-presentation-et-utilisation/' rel='bookmark' title='La fusion HDR avec Photoshop Elements : présentation et utilisation'>La fusion HDR avec Photoshop Elements : présentation et utilisation</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/5-outils-maitriser-pour-retoucher-et-restaurer-ses-photos/' rel='bookmark' title='Les 5 outils à maîtriser pour retoucher et restaurer ses photos'>Les 5 outils à maîtriser pour retoucher et restaurer ses photos</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/creer-ses-illustrations-pour-etiquettes-cd-ou-dvd/' rel='bookmark' title='Comment créer ses illustrations pour étiquettes de CD ou de DVD ?'>Comment créer ses illustrations pour étiquettes de CD ou de DVD ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/presentation-differents-formats-fichiers-pour-vos-photos-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mettre son visage sur une autre photo ? (deuxième partie)</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/mettre-son-visage-sur-autre-photo-partie-2/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/mettre-son-visage-sur-autre-photo-partie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Calques]]></category>
		<category><![CDATA[masques de fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Outils de retouche]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[The Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir vu la semaine dernière comment mettre son visage sur une autre photo, nous allons aller un petit peu plus loin dans cet exercice très amusant en apprenant à mettre un visage sur sur le corps d&#8217;un animal. Parité oblige :-), j&#8217;ai créé 2 trucages photos. Je précise, avant de commencer, qu&#8217;il est indispensable de bien [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/mettre-son-visage-sur-autre-photo-partie1/' rel='bookmark' title='Comment mettre son visage sur une autre photo ? (première partie)'>Comment mettre son visage sur une autre photo ? (première partie)</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/jour-et-nuit-sur-meme-image-partie-2-sur-2/' rel='bookmark' title='Le jour et la nuit sur une même image (partie 2 sur 2)'>Le jour et la nuit sur une même image (partie 2 sur 2)</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/ameliorer-ses-photos-portraits/' rel='bookmark' title='Comment améliorer ses photos de portraits ?'>Comment améliorer ses photos de portraits ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/quest-ce-que-masques-fusion-creation-et-utilisation/' rel='bookmark' title='Qu&#8217;est ce que les masques de fusion ? Création et utilisation&#8230;'>Qu&#8217;est ce que les masques de fusion ? Création et utilisation&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/jour-et-nuit-sur-meme-image-partie-1-sur-2/' rel='bookmark' title='Le jour et la nuit sur une même image (partie 1 sur 2)'>Le jour et la nuit sur une même image (partie 1 sur 2)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/mettre-son-visage-sur-autre-photo-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mettre son visage sur une autre photo ? (première partie)</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/mettre-son-visage-sur-autre-photo-partie1/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/mettre-son-visage-sur-autre-photo-partie1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Calques]]></category>
		<category><![CDATA[masques de fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Outils de retouche]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<category><![CDATA[The Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[La politique est généralement propice à la création de photomontages, tous aussi drôles les uns que les autres&#8230; Et bien, c&#8217;est ce que je vous propose aujourd&#8217;hui : intégrer votre photo sur une autre photo. A votre tour maintenant de vous mettre en scène ! Comme vous l&#8217;avez lu dans le titre, ce tutoriel va se [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/jour-et-nuit-sur-meme-image-partie-2-sur-2/' rel='bookmark' title='Le jour et la nuit sur une même image (partie 2 sur 2)'>Le jour et la nuit sur une même image (partie 2 sur 2)</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/jour-et-nuit-sur-meme-image-partie-1-sur-2/' rel='bookmark' title='Le jour et la nuit sur une même image (partie 1 sur 2)'>Le jour et la nuit sur une même image (partie 1 sur 2)</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/retoucher-sa-photo-pour-apparatre-en-vampire/' rel='bookmark' title='Comment retoucher sa photo pour apparaître en vampire ?'>Comment retoucher sa photo pour apparaître en vampire ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/mettre-photo-dans-sa-photo/' rel='bookmark' title='Comment mettre une photo dans sa photo ?'>Comment mettre une photo dans sa photo ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-titre-imitation-chocolat/' rel='bookmark' title='Comment faire un titre imitation chocolat ?'>Comment faire un titre imitation chocolat ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/mettre-son-visage-sur-autre-photo-partie1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire un titre imitation chocolat ?</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-titre-imitation-chocolat/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-titre-imitation-chocolat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photomontage]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Calques]]></category>
		<category><![CDATA[Effet de texte]]></category>
		<category><![CDATA[masques de fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-montage]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Les logiciels de retouche photos ne se limitent pas seulement à la retouche de vos images. Ce sont aussi de formidables outils de création. Pour illustrer ces propos, nous allons profiter de la période de Pâques pour créer un titre entièrement en chocolat (miam !) &#8230;. Comme nous allons le voir, Photoshop Elements est parfaitement [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-apparaitre-couleur-sur-photo-noir-et-blanc/' rel='bookmark' title='Comment faire apparaître un élément en couleur sur une photo noir et blanc ?'>Comment faire apparaître un élément en couleur sur une photo noir et blanc ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/quest-ce-que-masques-fusion-creation-et-utilisation/' rel='bookmark' title='Qu&#8217;est ce que les masques de fusion ? Création et utilisation&#8230;'>Qu&#8217;est ce que les masques de fusion ? Création et utilisation&#8230;</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-effet-miniature-sur-photo/' rel='bookmark' title='Comment faire un effet miniature sur une photo ?'>Comment faire un effet miniature sur une photo ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-cadre-aux-bords-dechires/' rel='bookmark' title='Comment faire un cadre aux bords déchirés ?'>Comment faire un cadre aux bords déchirés ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/ameliorer-ses-photos-portraits/' rel='bookmark' title='Comment améliorer ses photos de portraits ?'>Comment améliorer ses photos de portraits ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-titre-imitation-chocolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vendre licence Photoshop Elements</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/actualites-photograpix/vendre-licene-photoshop-elements/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/actualites-photograpix/vendre-licene-photoshop-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Photograpix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez vous mettre à la retouche de photo ? Je vends ma licence Photoshop Elements pour 50 € (frais de port compris). Comme vous pouvez le constater, tout est en parfait état. Le logiciel est bien sur compatible Mac et PC. Inutile de vous préciser les possibilités que permet ce logiciel. Si vous êtes [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/differences-entre-lightroom-photoshop-et-photoshop-elements/' rel='bookmark' title='Différences entre Lightroom, Photoshop et Photoshop Elements'>Différences entre Lightroom, Photoshop et Photoshop Elements</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/fusion-hdr-avec-photoshop-elements-presentation-et-utilisation/' rel='bookmark' title='La fusion HDR avec Photoshop Elements : présentation et utilisation'>La fusion HDR avec Photoshop Elements : présentation et utilisation</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/actualites-photograpix/vendre-licene-photoshop-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire un Time Lapse avec Lightroom ?</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/faire-time-lapse-avec-lightroom/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/faire-time-lapse-avec-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Avec la sortie toute récente de Lightroom 4 et la décision d&#8217;Adobe de baisser le prix de sa licence de plus de 50 %, vous vous posez peut-être la question suivante &#171;&#160;Alors, je l&#8217;achète ou pas ?&#160;&#187;. Si vous faîtes ou souhaitez faire du Time Lapse, restez avec nous car cet article pourrait bien vous [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/creer-video-timelapse/' rel='bookmark' title='Comment créer une vidéo Timelapse ?'>Comment créer une vidéo Timelapse ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/faire-soi-meme-ses-photos-identite/' rel='bookmark' title='Comment faire soi même ses photos d&#8217;identité ?'>Comment faire soi même ses photos d&#8217;identité ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/fusion-hdr-avec-photoshop-elements-presentation-et-utilisation/' rel='bookmark' title='La fusion HDR avec Photoshop Elements : présentation et utilisation'>La fusion HDR avec Photoshop Elements : présentation et utilisation</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/quels-logiciels-utiliser-pour-faire-retouche-photo/' rel='bookmark' title='Quels logiciels utiliser pour faire de la retouche photo ?'>Quels logiciels utiliser pour faire de la retouche photo ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/vaut-il-mieux-prendre-photos-en-raw-ou-en-jpeg-avec-appareil-photo-numerique/' rel='bookmark' title='Vaut-il mieux prendre ses photos en Raw ou en Jpeg avec son appareil photo numérique ?'>Vaut-il mieux prendre ses photos en Raw ou en Jpeg avec son appareil photo numérique ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/faire-time-lapse-avec-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment changer la couleur d&#8217;un élément de votre photo ?</title>
		<link>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/changer-couleur-element-sur-photo/</link>
		<comments>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/changer-couleur-element-sur-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loïc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photograpix.fr/blog/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez le logiciel Photoshop Elements, vous avez de la chance car il existe une fonction toute prête pour changer la couleur d&#8217;un élément. Avec cette fonction, passer sa voiture du rouge au jaune ou son pull du bleu au vert devient vraiment très simple. Pour réaliser ce tour de passe passe allez dans [...]
Autres articles susceptibles de vous intéresser:<ol>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/faire-apparaitre-couleur-sur-photo-noir-et-blanc/' rel='bookmark' title='Comment faire apparaître un élément en couleur sur une photo noir et blanc ?'>Comment faire apparaître un élément en couleur sur une photo noir et blanc ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/photomontage/changer-couleur-cheveux-sur-photo/' rel='bookmark' title='Comment changer de couleur de cheveux sur une photo ?'>Comment changer de couleur de cheveux sur une photo ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/supprimer-element-sur-photo/' rel='bookmark' title='Comment supprimer un élément sur une photo ?'>Comment supprimer un élément sur une photo ?</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/exemple-mode-fusion-couleur-plus-foncee/' rel='bookmark' title='Qu&#8217;est ce que les modes de fusion ? L&#8217;exemple de &laquo;&nbsp;Couleur plus foncée&nbsp;&raquo;'>Qu&#8217;est ce que les modes de fusion ? L&#8217;exemple de &laquo;&nbsp;Couleur plus foncée&nbsp;&raquo;</a></li>
<li><a href='http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/resolution-taille-et-dimension-photo-et-comment-changer-ces-parametres-facilement/' rel='bookmark' title='Qu&#8217;est ce que la résolution, la taille et la dimension d&#8217;une photo et comment changer ces 3 paramètres facilement ?'>Qu&#8217;est ce que la résolution, la taille et la dimension d&#8217;une photo et comment changer ces 3 paramètres facilement ?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photograpix.fr/blog/trucs-et-astuces/changer-couleur-element-sur-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

